8 Park Avenue
 

 
Location
Description
completion Time
shopping
subway
park
water fee
electricity fee
gas fee
Type(Br) Area(sqm) Rental(USD)
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD1100
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD900
1Br 71sqm USD900
1Br 71sqm USD900
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD1100
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD1100
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD1000
1Br 71sqm USD820-900
1Br 71sqm USD1000-1100

Copyright 2007 © Linkrealty. All rights reserved.